Foldable Reformer Comparison — At a Glance
| Reformer | Tower | Frame | Springs | Price | Wheels | Expandable Legs | Fold Ease | Weight | Best For |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janet Plus | Optional | Maple | 6 | $$$$ | 8 | ✅ | Easy | 95 lbs | Studios & spine support |
| Janet Elite | Optional | Maple | 6 | $$$ | 8 | ✅ | Easiest | 88 lbs | Luxury daily use |
| Janet w/ Tower | Included | Maple | 6 | $$$$ | 8 | ✅ | Easy | 140 lbs | Full-body with tower |
| Zous Pro | No | Oak | 6 | $$ | 8 | ✅ | Moderate | 100 lbs | Budget friendly heavy use for home |
| Nour 2.0 | No | Maple/Oak | 5 | $$ | 2 | ❌ | Moderate | 115 lbs | Beginners, Home use |
| Le Palier | No | Aluminum | 6 | $$$ | 2 | ❌ | Hard | 105 lbs | Sleek budget option, Lagree-style |
Key Takeaways
- Easiest to Fold: Janet Elite (88 lbs, luxury use)
- Most Versatile: Janet w/ Tower (full-body workouts)
- Best Budget Option: Zous Pro (durable & affordable)
- Lightest Model: Janet Elite
- Heaviest Model: Janet w/ Tower
- Limited Mobility: Nour 2.0 and Le Palier (only 2 wheels)